<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurnal Ekonomi Ideologis &#187; INDIKATOR</title>
	<atom:link href="http://www.jurnal-ekonomi.org/category/indikator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jurnal-ekonomi.org</link>
	<description>Jurnal Analisis Politik Ekonomi Perspektif Ideologi Islam</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Memprihatinkan Spekulasi  di Lantai Bursa Indonesia Meningkat 138,88%</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/memprihatinkan-spekulasi-di-lantai-bursa-indonesia-meningkat-13888/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/memprihatinkan-spekulasi-di-lantai-bursa-indonesia-meningkat-13888/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 02:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA & OPINI]]></category>
		<category><![CDATA[INDIKATOR]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Efek Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Hidayatullah Muttaqin]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://jurnal-ekonomi.org/wp-content/uploads/2008/06/tempo-kegiatan-bursa.jpg" width="240" />
		</p><a href="http://jurnal-ekonomi.org/wp-content/uploads/2008/06/tempo-kegiatan-bursa.jpg"><img style="border: 1px solid black; margin: 5px; float: left;" title="tempo-kegiatan-bursa" src="http://jurnal-ekonomi.org/wp-content/uploads/2008/06/tempo-kegiatan-bursa.jpg" alt="" width="78" height="119" /></a><strong><a href="http://jurnal-ekonomi.org">Jurnal-ekonomi.org</a> - </strong>Kadiv Pemasaran BEI (Indonesia Stock Exchange/IDX), Wan Wei Yiong, sebagaimana dilaporkan Antara hari ini (25/6/2008), mengatakan  transaksi saham di Bursa  Efek Indonesia rata-rata Rp 5,7 trilyun meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan tahun 2003. Menurut Wan, hal ini menunjukan perekonomian Indonesia dalam keadaan lebih aktif dan lebih kondusif untuk berinvestasi.

Peningkatan volume atau nilai kapitalisasi saham di bursa efek Indonesia sangat memprihatinkan. Jika transaksi harian saat rata-rata Rp 5,7 trilyun, pada akhir tahun 2007 meningkat 138,88 persen dibandingkan tahun 2006, dari Rp 1,8 trilyun menjadi Rp 4,3 trilyun. Ini menunjukan semakin lama perekonomian Indonesia semakin menggelembung dan semakin palsu (<em><strong>bubble economy</strong></em>).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/memprihatinkan-spekulasi-di-lantai-bursa-indonesia-meningkat-13888/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lima Juta Warga Miskin Rawan Pangan</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/lima-juta-warga-miskin-rawan-pangan/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/lima-juta-warga-miskin-rawan-pangan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 01:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDIKATOR]]></category>
		<category><![CDATA[Rawan Pangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Okezone - Minggu, 27 April 2008 - 16:53 wib

PEKALONGAN - Sekira lima juta lebih dari total 37,17 juta warga miskin di Indonesia tergolong rentan rawan pangan. Meski jumlah itu menurun dari tahun-tahun sebelumnya, tapi pemerintah tetap harus bekerja keras menangani penduduk miskin.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/lima-juta-warga-miskin-rawan-pangan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penguasaan SUN oleh Asing pada Maret 2008</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/penguasaan-sun-oleh-asing-pada-maret-2008/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/penguasaan-sun-oleh-asing-pada-maret-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDIKATOR]]></category>
		<category><![CDATA[Kuasan Asing]]></category>
		<category><![CDATA[SUN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://jurnal-ekonomi.org/wp-content/uploads/2008/04/sun-31-maret-2008.jpg" width="240" />
		</p>Akhir Februari 2008 sebesar Rp 83,38 triliun (16,36 persen) dari total Rp 477,75 triliun. Akhir Maret 2008 mencapai Rp 80,74 triliun (16,20 persen) dari total Rp 498,40 triliun. Artinya, ada penurunan Rp 2,64 triliun, akibat gejolak di pasar modal. Sumber: Depkeu Informasi detailnya Data utang SUN dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan : Posisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/penguasaan-sun-oleh-asing-pada-maret-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upah Riil Buruh Semakin Lemah</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/upah-riil-buruh-semakin-lemah/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/upah-riil-buruh-semakin-lemah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 23:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDIKATOR]]></category>
		<category><![CDATA[Upah Buruh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://kompas.com//photo/2008/04/03/2717864p.jpg" width="240" />
		</p><div class="txtartikelcetak"><a href="http://kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.03.01130315&#38;channel=2&#38;mn=155&#38;idx=155">Kompas</a> - <span class="tglct">Kamis, 3 April 2008 &#124; 01:13 WIB</span></div><br /><img class="alignleft" style="float: left; margin: 5px;" src="http://mypotret.files.wordpress.com/2007/12/buruh.jpg" alt="" width="120" height="90" />Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, upah riil buruh pada Januari 2008 turun dibandingkan Januari 2007. Untuk triwulan III-2007 dibandingkan triwulan III-2006, upah riil buruh rokok turun 28,05 persen dan buruh pakaian jadi 13,07 persen. Kenaikan laju inflasi semakin menekan nilai riil upah buruh. Oleh karena itu, pemerintah harus secepatnya merealisasikan berbagai program intervensi yang bisa meningkatkan kesejahteraan buruh secara tidak langsung, misalnya membangun rumah murah untuk pekerja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/upah-riil-buruh-semakin-lemah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total Utang RI ke World Bank Rp243,7 T</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/total-utang-ri-ke-world-bank-rp2437-t/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/total-utang-ri-ke-world-bank-rp2437-t/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 15:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDIKATOR]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Utang Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/2008/03/19/total-utang-ri-ke-world-bank-rp2437-t/</guid>
		<description><![CDATA[Okezone &#8211; Sejak zaman Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia hingga sudah berganti enam kali presiden, lembaga donor internasional World Bank selalu &#8220;setia&#8221; menggerojoki utang. Mau tau totalnya? World Bank atau Bank Dunia telah aktif di Indonesia sejak 1967. Saat itu, Indonesia membutuhkan uang yang cukup banyak untuk mendanai pembangunan. Sementara Negeri Zamrud Khatulistiwa ini masih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/total-utang-ri-ke-world-bank-rp2437-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posisi Utang RI Rp1.420 Triliun</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/posisi-utang-ri-rp1420-triliun/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/posisi-utang-ri-rp1420-triliun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 15:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDIKATOR]]></category>
		<category><![CDATA[Utang Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/2008/03/19/posisi-utang-ri-rp1420-triliun/</guid>
		<description><![CDATA[Okezone - Posisi utang negara yang dikelola oleh Departemen Keuangan saat ini berada di posisi Rp1.420 triliun. Menurut Dirjen Pengelolaan Utang Negara Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto, utang tersebut terbagi menjadi dua, yakni sekira Rp820 triliun untuk utang surat berharga dan sisanya Rp600 triliun disokong oleh pinjaman luar negeri. &#8220;Pinjaman itu baik dari bank komersial luar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/posisi-utang-ri-rp1420-triliun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50% Hutan mangrove rusak</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/50-hutan-mangrove-rusak/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/50-hutan-mangrove-rusak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 17:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDIKATOR]]></category>
		<category><![CDATA[Hutan Mangrove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/2008/02/26/50-hutan-mangrove-rusak/</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA: Dirjen Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial Dephut, Sunaryo menjelaskan,saat ini sekitar 50% dari kawasan hutan mangrove seluas sembilan juta hektare (ha) dalam kondisi kritis. &#8220;Tingginya kerusakan hutan mangrove, terutama disebabkan oleh tekanan untuk pembuatan tambak,&#8221; ujar Sunaryo usai kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Mangrove di Kawasan Hutan Lindung Angke, di Jakarta kemarin. Sementara itu, Menhut, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/50-hutan-mangrove-rusak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kejahatan Kapitalisme dalam Angka</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/kejahatan-kapitalisme-dalam-angka-2/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/kejahatan-kapitalisme-dalam-angka-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 05:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDIKATOR]]></category>
		<category><![CDATA[Kejahatan Kapitalisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/2008/02/11/kejahatan-kapitalisme-dalam-angka-2/</guid>
		<description><![CDATA[Sejak 1983 hampir tidak ada tetesan pertumbuhan ekonomi bagi rata-rata keluarga di AS, kecuali peningkatan pendapatan dan kekayaan yang menumpuk pada 20% penduduk terkaya. Edward Wolff, Jerome Levy, Economics Institute, Bard College, 2000.

Tren kemiskinan semakin memburuk. Jumlah orang miskin yang hidupnya kurang dari 1 dollar sehari meningkat dari 1,197 milyar jiwa pada tahun 1987 menjadi 1,214 milyar jiwa pada tahun 1997 (20% dari penduduk dunia). Sementara 1,6 milyar jiwa (25%) penduduk dunia lainnya hidup antara 1-2 dolar perhari. The United Nations Human Development Report, 1999.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/kejahatan-kapitalisme-dalam-angka-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setiap Hari 26.500 Jiwa Anak-Anak Dunia Melayang</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/setiap-hari-26500-jiwa-anak-anak-dunia-melayang/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/setiap-hari-26500-jiwa-anak-anak-dunia-melayang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 04:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDIKATOR]]></category>
		<category><![CDATA[Kematian Anak-anak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/2008/02/11/setiap-hari-26500-jiwa-anak-anak-dunia-melayang/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.globalissues.org/i/child-deaths/child-deaths-2006.png" width="240" />
		</p>JEINews - Di seluruh dunia, setiap hari 26.500 anak-anak meninggal. Data ini menunjukkan:
· Seorang anak meninggal setiap 3 detik
· Setiap 1 menit 18 anak-anak meninggal
· Hampir 10 juta jiwa anak-anak meninggal dalam setahun
· Setidaknya 60 juta anak-anak kehilangan nyawa antara tahun 2001-2006
Pembunuh mereka semua adalah kemiskinan, kelaparan, penyakit dan kesehatan yang buruk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/setiap-hari-26500-jiwa-anak-anak-dunia-melayang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,5 Juta Angkatan Kerja Baru Per Tahun Belum Tertampun</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/25-juta-angkatan-kerja-baru-per-tahun-belum-tertampun/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/25-juta-angkatan-kerja-baru-per-tahun-belum-tertampun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 02:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDIKATOR]]></category>
		<category><![CDATA[Pengangguran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/2008/02/04/25-juta-angkatan-kerja-baru-per-tahun-belum-tertampun/</guid>
		<description><![CDATA[Sebanyak 2,5 juta angkatan kerja baru tidak dapat mendapatkan pekerjaan karena pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja bagi mereka. Baca selengkapnya di detik.com http://www.detikfinance.com/index.php?url=http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/02/tgl/04/time/164009/idnews/888966/idkanal/4 Related Posts: Rekonstruksi Sistem Kepemilikan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat Out Put Jepang Meningkat Pengangguran Juga Meningkat Resesi Sebabkan 5,7 juta Warga AS di-PHK Apa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/25-juta-angkatan-kerja-baru-per-tahun-belum-tertampun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

