<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurnal Ekonomi Ideologis &#187; Pengangguran</title>
	<atom:link href="http://www.jurnal-ekonomi.org/tag/pengangguran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jurnal-ekonomi.org</link>
	<description>Jurnal Analisis Politik Ekonomi Perspektif Ideologi Islam</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rekonstruksi Sistem Kepemilikan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/rekonstruksi-sistem-kepemilikan-sda-untuk-kesejahteraan-rakyat/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/rekonstruksi-sistem-kepemilikan-sda-untuk-kesejahteraan-rakyat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 23:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JURNAL]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEM EKONOMI SYARIAH]]></category>
		<category><![CDATA[Barang Tambang]]></category>
		<category><![CDATA[FOSSEI]]></category>
		<category><![CDATA[Hidayatullah Muttaqin]]></category>
		<category><![CDATA[Kalbar]]></category>
		<category><![CDATA[Kalimantan]]></category>
		<category><![CDATA[Kalsel]]></category>
		<category><![CDATA[Kalteng]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltim]]></category>
		<category><![CDATA[Kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Kepemilikan Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Kutukan Globalisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kutukan Sumber Daya Alam]]></category>
		<category><![CDATA[PDRB]]></category>
		<category><![CDATA[Pengangguran]]></category>
		<category><![CDATA[Penghisapan Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Politik Ekonomi Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Produk Demomestik Bruto]]></category>
		<category><![CDATA[Rekonstruksi sistem Kepemilikan]]></category>
		<category><![CDATA[SDA]]></category>
		<category><![CDATA[Temilnas]]></category>
		<category><![CDATA[Unlam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnal-ekonomi.org/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.jurnal-ekonomi.org/wp-content/uploads/2011/03/PDRB-Kalimantan.png" width="240" />
		</p>Siapa yang tidak kenal Kalimantan? Pulau terbesar di Indonesia ini menyimpan segudang kekayaan alam. Kekayaan sumber daya alam Kalimantan meliputi kehutanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/rekonstruksi-sistem-kepemilikan-sda-untuk-kesejahteraan-rakyat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/paradoks-ekonomi-resesi-berakhir-pengangguran-meningkat/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/paradoks-ekonomi-resesi-berakhir-pengangguran-meningkat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALISIS]]></category>
		<category><![CDATA[Hidayatullah Muttaqin]]></category>
		<category><![CDATA[Paradoks Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Pengangguran]]></category>
		<category><![CDATA[Resesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[Posisi perekonomian di banyak negara saat ini mulai membaik dari sisi indikator permintaan dan pertumbuhan. Kondisi ini mendorong berbagai negara mendeklarasikan diri telah keluar dari resesi ekonomi. Namun di tengah deklarasi tersebut terdapat paradoks, yakni semakin bertambahnya jumlah pengangguran.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/paradoks-ekonomi-resesi-berakhir-pengangguran-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Out Put Jepang Meningkat Pengangguran Juga Meningkat</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/out-put-jepang-meningkat-pengangguran-juga-meningkat/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/out-put-jepang-meningkat-pengangguran-juga-meningkat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 06:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA & OPINI]]></category>
		<category><![CDATA[Hidayatullah Muttaqin]]></category>
		<category><![CDATA[Jepang]]></category>
		<category><![CDATA[Pengangguran]]></category>
		<category><![CDATA[Resesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Out put industri manufaktur di Jepang pada bulan April 2009 mengalami peningkatan di luar perkiraan. Tingkat pertumbuhan out put industri mencapai 5,2%.Namun ironisnya, jumlah angkatan kerja yang menganggur mengalami pertambahan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/out-put-jepang-meningkat-pengangguran-juga-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resesi Sebabkan 5,7 juta Warga AS di-PHK</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/resesi-sebabkan-57-juta-warga-as-di-phk/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/resesi-sebabkan-57-juta-warga-as-di-phk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 12:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA & OPINI]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Hidayatullah Muttaqin]]></category>
		<category><![CDATA[Pengangguran]]></category>
		<category><![CDATA[PHK]]></category>
		<category><![CDATA[Resesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://jurnal-ekonomi.org/wp-content/uploads/2009/05/phk-as-300x238.jpg" width="240" />
		</p><img align="left" title="phk-as" src="http://jurnal-ekonomi.org/wp-content/uploads/2009/05/phk-as-300x238.jpg" alt="Foto: blog.syracuse.com" width="80" height="60" />Sejak resesi mulai menimpa AS pada Desember 2007 hingga sekarang, sudah 5,7 juta warga AS yang harus meninggalkan pekerjaannya. Kondisi ini menyebabkan jumlah pengangguran terakhir meningkat menjadi 13,7 juta orang.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/resesi-sebabkan-57-juta-warga-as-di-phk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Penyebab Pengangguran dan Sulitnya Lapangan Kerja dalam Perekonomian Kapitalis?</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/apa-penyebab-pengangguran-dan-sulitnya-lapangan-kerja-dalam-perekonomian-kapitalis/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/apa-penyebab-pengangguran-dan-sulitnya-lapangan-kerja-dalam-perekonomian-kapitalis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TANYA JAWAB IDEOLOGIS]]></category>
		<category><![CDATA[M. Sholahuddin]]></category>
		<category><![CDATA[Pengangguran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://jurnal-ekonomi.org/wp-content/uploads/2008/07/lapangan-kerja.jpg" width="240" />
		</p><a href="http://jurnal-ekonomi.org/wp-content/uploads/2008/07/lapangan-kerja.jpg"><img style="border: 1px solid black; margin: 0px 2px;" title="Sulitnya lapangan kerja" src="http://jurnal-ekonomi.org/wp-content/uploads/2008/07/lapangan-kerja.jpg" alt="Sulitnya lapangan kerja" width="150" height="90" align="left"/></a>
Ustadz, setelah lulus S1 ini rasanya saya kesulitan mencari kerja yang dapat mencukupi kebutuhan hidup saya. Kalau sekarang saja sulit, bagaimana dengan kesulitan anak cucu saya nantinya dalam mencari kerja ? Mohon diberi penjelasan apa penyebab kesulitan lapangan kerja sehingga banyak pengangguran ? Bagaimana solusinya ?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/apa-penyebab-pengangguran-dan-sulitnya-lapangan-kerja-dalam-perekonomian-kapitalis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,5 Juta Angkatan Kerja Baru Per Tahun Belum Tertampun</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/25-juta-angkatan-kerja-baru-per-tahun-belum-tertampun/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/25-juta-angkatan-kerja-baru-per-tahun-belum-tertampun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 02:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDIKATOR]]></category>
		<category><![CDATA[Pengangguran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/2008/02/04/25-juta-angkatan-kerja-baru-per-tahun-belum-tertampun/</guid>
		<description><![CDATA[Sebanyak 2,5 juta angkatan kerja baru tidak dapat mendapatkan pekerjaan karena pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja bagi mereka. Baca selengkapnya di detik.com http://www.detikfinance.com/index.php?url=http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/02/tgl/04/time/164009/idnews/888966/idkanal/4 Related Posts: Rekonstruksi Sistem Kepemilikan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat Paradoks Ekonomi : Resesi Berakhir Pengangguran Meningkat Out Put Jepang Meningkat Pengangguran Juga Meningkat Resesi Sebabkan 5,7 juta Warga AS di-PHK Apa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/25-juta-angkatan-kerja-baru-per-tahun-belum-tertampun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

