<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurnal Ekonomi Ideologis &#187; Singapura</title>
	<atom:link href="http://www.jurnal-ekonomi.org/tag/singapura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jurnal-ekonomi.org</link>
	<description>Jurnal Analisis Politik Ekonomi Perspektif Ideologi Islam</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Akibat Krisis BUMN Singapura Rugi Lebih dari Rp 400 trilyun</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/akibat-krisis-bumn-singapura-rugi-lebih-dari-rp-400-trilyun/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/akibat-krisis-bumn-singapura-rugi-lebih-dari-rp-400-trilyun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA & OPINI]]></category>
		<category><![CDATA[Hidayatullah Muttaqin]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Keuangan Global]]></category>
		<category><![CDATA[Singapura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://s.wsj.net/public/resources/images/AM-AG010_TEMASE_NS_20090528155056.gif" width="240" />
		</p>Menteri Keuangan Singapura menyatakan kejatuhan pasar saham berdampak pada usaha Tamasek Holdings Pte. BUMN Singapura yang bergerak di bidang investasi tersebut mengalami kerugian secara siknifikan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/akibat-krisis-bumn-singapura-rugi-lebih-dari-rp-400-trilyun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

