<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurnal Ekonomi Ideologis &#187; Utang Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.jurnal-ekonomi.org/tag/utang-indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jurnal-ekonomi.org</link>
	<description>Jurnal Analisis Politik Ekonomi Perspektif Ideologi Islam</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Berapa Utang Pemerintah Indonesia?</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/berapa-utang-pemerintah-indonesia/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/berapa-utang-pemerintah-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 05:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATA]]></category>
		<category><![CDATA[Utang]]></category>
		<category><![CDATA[Utang Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Utang Pemerintah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://muttaqin.info/wp-content/uploads/2010/10/KurvaUtangPemerintah2001-2010.png" width="240" />
		</p><img align="left" style="border: 2px solid black; margin: 2px;" title="Grafik Perkembangan Utang Pemerintah Indonesia 10 Tahun Terakhir" src="http://muttaqin.info/wp-content/uploads/2010/10/KurvaUtangPemerintah2001-2010.png" alt="" width="120" height="85" />Berapakah utang pemerintah Indonesia pada tahun ini? Menurut Buku Saku Perkembangan Utang Negara Edisi Oktober 2010, jumlah seluruh utang pemerintah mencapai US$ 185,3 milyar. Bila dirupiahkan dengan kurs Rp 9000/ US dollar, maka utang negara kita mencapai Rp 1.667,70 trilyun. Jika dibagi jumlah penduduk Indonesia 237,556  juta jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, maka setiap penduduk Indonesia memikul utang negara sebesar Rp 7 juta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/berapa-utang-pemerintah-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total Utang RI ke World Bank Rp243,7 T</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/total-utang-ri-ke-world-bank-rp2437-t/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/total-utang-ri-ke-world-bank-rp2437-t/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 15:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDIKATOR]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Utang Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/2008/03/19/total-utang-ri-ke-world-bank-rp2437-t/</guid>
		<description><![CDATA[Okezone &#8211; Sejak zaman Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia hingga sudah berganti enam kali presiden, lembaga donor internasional World Bank selalu &#8220;setia&#8221; menggerojoki utang. Mau tau totalnya? World Bank atau Bank Dunia telah aktif di Indonesia sejak 1967. Saat itu, Indonesia membutuhkan uang yang cukup banyak untuk mendanai pembangunan. Sementara Negeri Zamrud Khatulistiwa ini masih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/total-utang-ri-ke-world-bank-rp2437-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posisi Utang RI Rp1.420 Triliun</title>
		<link>http://www.jurnal-ekonomi.org/posisi-utang-ri-rp1420-triliun/</link>
		<comments>http://www.jurnal-ekonomi.org/posisi-utang-ri-rp1420-triliun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 15:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDIKATOR]]></category>
		<category><![CDATA[Utang Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal-ekonomi.org/2008/03/19/posisi-utang-ri-rp1420-triliun/</guid>
		<description><![CDATA[Okezone - Posisi utang negara yang dikelola oleh Departemen Keuangan saat ini berada di posisi Rp1.420 triliun. Menurut Dirjen Pengelolaan Utang Negara Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto, utang tersebut terbagi menjadi dua, yakni sekira Rp820 triliun untuk utang surat berharga dan sisanya Rp600 triliun disokong oleh pinjaman luar negeri. &#8220;Pinjaman itu baik dari bank komersial luar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jurnal-ekonomi.org/posisi-utang-ri-rp1420-triliun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

